Litaðir plastkúlur með gati
Skilgreining á mismunandi efni:
Efni | Sérþyngd (g/cm3) | Vatnsupptaka ( prósent ) á 24 klst | Þrýstistyrkur (PSI) | Hámarks vinnuhiti | Shore hörku |
Low Density POLÝTHEN - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 gráður C | 40-45 D |
Háþéttleiki POLYTHENE- HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 gráður C | 60-73 D |
PÓLÝPROPYLEN (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 gráður C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUOROETHYLENE(Teflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 gráður C | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (nylon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 gráður C | 75-85 D |
POLYOXYMETHYLENE (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |






Pakki

Algengar spurningar:
Geturðu sérsniðið gatastærðina?
Já, við getum sérsniðið gatastærðina í samræmi við fyrirspurnina.
Styður þú brýn pöntun?Hversu marga daga geturðu sérsniðið boltana?
Venjulega mun það taka um 5-7 virka daga að sérsníða boltana
maq per Qat: litaðar plastkúlur með gati, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, heildsölu, ódýr
chopmeH
Plastbolti 6mmÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur












