| Stálkúlugerð|Efnissamsetning|Notar|Mismunur |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Króm stálkúla|{{0}} prósent króm, 0.15-1.00 prósent kolefni, 0.25-1.20 prósent mangan|Iðnaðarforrit, legur, lokar, loftrými|Býður upp á mikla hörku, slitþol og víddarstöðugleika. |
| Ryðfrítt stál kúla|{{0}} prósent króm, 0,08 prósent kolefni, 2,00 prósent mangan|Lækningatæki, skartgripir, matvælavinnslubúnaður|Þolir tæringu og litun. Býður upp á mikinn styrk og lítið segulmagnað gegndræpi. |
| Kolefnisstálkúla|{{0}}.5-1.5 prósent kolefni, 0.25-0,85 prósent mangan|Reiðhjólahlutir, legur, bílavarahlutir|Tiltölulega ódýrt miðað við aðrar stálgerðir. Býður upp á meðalstyrk og seiglu. |
| Blönduð stálkúla|{{0}}.5-1.0 prósent króm, 0.15-0.25 prósent mólýbden, 0.2-0,3 prósent Kolefni|Iðnaðarforrit, legur, bílavarahlutir|Býður upp á mikla hörku, styrk og slitþol. Þolir högg og þreytu. |
| Brass Ball|58-68 prósent kopar, 30-40 prósent sink,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |
Jun 09, 2023
Skildu eftir skilaboð
Stálkúlugerð|Efnissamsetning|Notar|Mismunur
chopmeH
Notkun stálkúlannaHringdu í okkur





