Einkenni og efnasamsetning pom plastkúlna
(Pólýoxýmetýlen, einnig þekkt sem asetal plastefni)
Alhliða frammistaða og tónsmíðartöflu
| Flokkur | Sérstakur hlutur | Homopolymer pom (pom - h) | Samfjölliða pom (pom - c) | Prófastaðall | Kröfur um framleiðslu stjórnunar á framleiðslu Kaifeng Bell |
|---|---|---|---|---|---|
| Efnasamsetning | Base fjölliða endurtekningareining | - (ch₂o) - ₙ (mjög kristallað) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mól%) etýlenoxíð comonomer (lægri kristallleiki) | ASTM D4001 | Hráefni lotuvottun (COA) krafist; Comonomer innihald í pom - c stjórnað á 3-4 mól% |
| Lykilaukefni | Andoxunarefni (td Irganox 1010, 0,1-0,3 wt%); Hita stöðugleika (td kalsíumsterat, 0,2-0,5 wt%) | Andoxunarefni (sama og pom - h); Smurefni (td PTFE, 0,1-0,2 wt%) til að bæta vinnsluhæfni | ISO 10366-2 | Aukefnafrávik minna en eða jafnt og ± 0,05 wt%; Engin þungmálmaukefni (PB, CD<10 ppm) | |
| Líkamlegir eiginleikar | Þéttleiki (g/cm³, 23 gráðu) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Fullunnin frávik frá kúluþéttleika minna en eða jafnt og ± 0,01 g/cm³; Engin tóm greind með ultrasonic prófun |
| Ójöfnur á yfirborði (RA, μm) | Minna en eða jafnt og 0,05 | Minna en eða jafnt og 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm afurðir hafnað | |
| Hörku (Rockwell M kvarðinn) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Hörkubreytileiki á hverja lotu minna en eða jafnt og ± 2 HRM | |
| Segulmagn (23 gráðu) | Ekki - segulmagnaðir | Ekki - segulmagnaðir | ASTM A342 | Segul gegndræpi minna en eða jafnt og 1,001 (hentugur fyrir rafeindabúnað) | |
| Vélrænni eiginleika | Togstyrkur í hléi (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Lágmarks togstyrkur: 58 MPa (POM - h), 48 MPa (pom - c) |
| Lenging í hléi (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Lenging meiri en eða jafnt og 18% (pom - h), meiri en eða jafnt og 30% (pom - c) til að tryggja áhrif á áhrif | |
| Izod áhrif hörku (kj/m², hakað) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - c forgangsraðað fyrir Impact - sem er viðkvæm forrit (td færibönd) | |
| Flexural Modulus (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Frexural Modulus frávik minna en eða jafnt og ± 0,1 GPA | |
| Hitauppstreymi | Bræðslumark (gráðu) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Bráðningarpunktur breytileiki minna en eða jafnt og ± 3 gráðu í hverri lotu |
| Hitastig hitastigs (HDT, gráðu, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT meiri en eða jafnt og 108 gráðu (pom - h), meiri en eða jafnt og 98 gráðu (pom - c) fyrir lágt - Hitastig iðnaðarnotkunar | |
| Stöðugt þjónustuhitastig (gráðu) | -40 til +100 | -40 til +90 | ISO 75-2 | Engin aflögun á -30 gráðu að +80 gráðu (venjubundin skoðun) | |
| Efnaþol | Viðnám gegn vatni (23 gráðu, 30 dagar) | Engin bólga (þyngdaraukning<0.5%) | Engin bólga (þyngdaraukning<0.5%) | ASTM D570 | Þyngdaraukning minni en eða jöfn 0,4% eftir 30 daga sökkt |
| Viðnám gegn þynntum sýrum (5% HCl, 23 gráðu) | Minniháttar aflitun yfirborðs (engin sprunga) | Minniháttar aflitun yfirborðs (engin sprunga) | ISO 175 | Engin burðarskemmdir eftir 72 tíma útsetningu | |
| Viðnám gegn alkóhólum (etanól, 23 gráðu) | Framúrskarandi (engin breyting) | Framúrskarandi (engin breyting) | ISO 175 | Hentar fyrir mat - tengiliðaforrit (FDA - Samhæfar einkunnir í boði) | |
| Vinnsluárangur | Mótunarhraði (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Rýrnun stjórnað við 2,8 - 3,2% (pom - h), 2.2-2,8% (pom-c) fyrir víddar nákvæmni |
| Vélhæfni (miðað við POM - c) |





